| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2 hours | sru, tui: round every account to whole kronor; fix the årsredovisning Stäng...v0.1.67 | Anders Betts |
| 5 hours | reports: VAT report skips the momsomföring and imported closingsv0.1.65 | Anders Betts |
| 5 hours | Merge eff/imported-closings; skip only SIE-imported Stäng closings | Anders Betts |
| 5 hours | reports, sie: carry earlier IB vouchers, restart P&L at year start | Anders Betts |
| 5 hours | reports: income statement skips imported Stäng closings | Anders Betts |
| 27 hours | settings: per-feature voucher series and console invoice number; tui: F9 hintsv0.1.60 | Anders Betts |
| 3 days | report: per-org moms rule editor commands | Anders Betts |
| 4 days | eskd: generate the momsdeklaration file (eSKDUpload 6.0)v0.1.28 | Anders Betts |
| 4 days | reports: huvudbok and verifikationslista; fiscal_year.reopen | Anders Betts |
| 4 days | reports: Kapitas-style TUI tables, corrected moms rules (schema v3)v0.1.26 | Anders Betts |
| 5 days | Initial commit: daemon, clients, docs, Docker deploy pipelinev0.1.0 | Anders Betts |
