| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 65 min. | docs: TUI interaction model (draft lifecycle, explicit Spara, F2 actions)v0.1.64 | Anders Betts |
| 4 hours | documents: org name in the invoice and payslip headers, document_header_colorv0.1.63 | Anders Betts |
| 14 hours | invoices: text rows, duplicate and payment link (schema v12); smtp address ch...v0.1.62 | Anders Betts |
| 16 hours | settings: per-feature voucher series and console invoice number; tui: F9 hintsv0.1.60 | Anders Betts |
| 26 hours | docs: resume snapshot after the payroll server waves | Anders Betts |
| 29 hours | docs: prune STATE into a decision archive; record the branch rule | Anders Betts |
